CHÚC QUÝ THẦY CÔ MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý
Chào mừng quý vị đến với website của Lê Thị Thu Hoài - GV trường Tiểu học số 2 Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Cổng thông tin điện tử >
hoc sinh giỏi olympic
| UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT GIẢI TOÁN QUA MẠNG INTERNET CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2011 - 2012 (Kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-PGD&ĐT ngày 21/5/2012 của Trưởng phòng GD&ĐT Thị xã) |
||||||||||||||||
| TT | ID | Họ và tên | Lớp | Trường | Điểm | Thời gian | Lần thi | Giải | Môn | |||||||
| 1 | 5878509 | Ngô Văn Thanh Thi | 1 | TH Thanh Lam | 300 | 4'34 | 1 | Nhất | Toán @ | |||||||
| 2 | 9813697 | Nguyễn Văn Ngọc Nhật | 1 | TH Thanh Tân | 300 | 5'10 | 1 | Nhất | Toán @ | |||||||
| 4 | 8989543 | Nguyễn Lê Minh Trí | 1 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 5'38 | 1 | Nhất | Toán @ | |||||||
| 5 | 11009614 | Nguyễn Xuân Việt | 1 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 5'50 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 6 | 8537886 | Trần Thị Khánh Linh | 1 | TH Thanh Lam | 300 | 6'34 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 7 | 10982641 | Nguyễn Khoa Hùng | 1 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 7'49 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 8 | 8845104 | Lê Thị Thanh Nhàn | 1 | TH Thanh Lam | 300 | 8'18 | 2 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 9 | 6080892 | Nguyễn Hữu Bình An | 1 | TH Thanh Lam | 300 | 8'53 | 2 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 10 | 6818750 | Nguyễn Văn Hoàng | 1 | TH Dạ Lê | 300 | 9'26 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 11 | 9993292 | Huỳnh Nguyên Vỹ | 1 | TH số 1 Phú Bài | 300 | 9'59 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 3 | 9993062 | Tạ Ngọc Uyên Nhi | 1 | TH số 1 Phú Bài | 300 | 5'33 | 12 | Ba | Toán @ | |||||||
| 12 | 11111216 | Lê Ngọc Thảo Nguyên | 1 | TH số 2 Thủy Phù | 300 | 10'25 | 2 | Ba | Toán @ | |||||||
| 15 | 10751355 | Ngô Xuân Anh | 1 | TH số 2 Thủy Châu | 300 | 12'27 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 16 | 7169100 | Văn Hoàng Nguyên Phương | 1 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 13'46 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 17 | 7093406 | Dương Phước Nhật | 1 | TH Dạ Lê | 300 | 16'8 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 18 | 9286411 | Phạm Thanh Sơn | 1 | TH Dạ Lê | 300 | 16'9 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 19 | 5524711 | Trần Đăng Ninh | 1 | TH Dạ Lê | 300 | 16'30 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 20 | 5738256 | Dương Lê Minh Hạnh | 1 | TH Dạ Lê | 300 | 17'33 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 21 | 5949636 | Hồ Trần Minh Nhật | 1 | TH Thanh Lam | 300 | 20'47 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 22 | 5878711 | Cao Huy Phú | 1 | TH Thanh Lam | 290 | 4'0 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 23 | 10049401 | Nguyễn Phan Chí Bảo | 1 | TH số 1 Phú Bài | 290 | 5'49 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 24 | 9015872 | Lê Khanh | 1 | TH Thanh Lam | 290 | 8'14 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 25 | 6969043 | Phan Văn Thanh An | 1 | TH số 1 Phú Bài | 290 | 8'24 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 26 | 9203743 | Trần Bảo Khanh | 1 | TH số 1 Thủy Châu | 290 | 9'7 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 27 | 11177440 | Nguyễn Công Anh Khoa | 1 | TH số 2 Phú Bài | 290 | 9'11 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 28 | 7629572 | Tôn Thất Nhật Hoàng | 1 | TH số 1 Phú Bài | 290 | 9'34 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 29 | 11136526 | Nguyễn Trọng Tín | 1 | TH số 2 Thủy Phù | 290 | 9'49 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 30 | 8705564 | Lê Ngọc Cẩm Tú | 1 | TH số 1 Thủy Châu | 290 | 14'37 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 31 | 9607097 | Đặng Sỹ Gia Huy | 1 | TH số 2 Phú Bài | 290 | 15'18 | 4 | Ba | Toán @ | |||||||
| 32 | 7693415 | Hồ Thị Nhật Linh | 1 | TH số 1 Phú Bài | 290 | 16'45 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 33 | 7892423 | Hồ Thành Long | 1 | TH Thanh Lam | 290 | 16'48 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 34 | 10006361 | Lê Hà Trang | 1 | TH số 1 Phú Bài | 290 | 20'14 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 35 | 11110639 | Lê Quang Bảo Phú | 1 | TH số 2 Phú Bài | 290 | 21'37 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 36 | 10252246 | Tran Thi Thu Uyen | 1 | TH Thanh Lam | 290 | 22'5 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 37 | 7938299 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 1 | TH Thanh Lam | 290 | 29'13 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 38 | 11317493 | Nguyễn Văn Tú | 1 | TH số 2 Phú Bài | 280 | 6'21 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 39 | 6080583 | Nguyễn Văn Nguyên | 1 | TH Thanh Lam | 280 | 8'36 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 40 | 10421187 | Nguyễn Văn Trường Sinh | 1 | TH số 2 Phú Bài | 280 | 10'52 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 41 | 9471317 | Nguyễn Duy Minh | 1 | TH số 2 Thủy Châu | 280 | 11'0 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 42 | 8882027 | Nguyễn Văn Tân | 1 | TH Dạ Lê | 280 | 14'18 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 43 | 9033333 | Nguyễn Lương Huy Hoàng | 1 | TH số 1 Phú Bài | 280 | 16'6 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 44 | 10971557 | Ngô Đức Trung | 1 | TH số 1 Thủy Phù | 280 | 17'56 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 45 | 11329514 | Trần Thị Tâm Như | 1 | TH số 1 Phú Bài | 280 | 23'33 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 46 | 9743445 | Lê Thị Mỹ Linh | 1 | TH số 2 Thủy Phù | 280 | 33'10 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 1 | 9117816 | Nguyễn Thu Phương | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 3'23 | 1 | Nhất | Toán @ | |||||||
| 2 | 7412163 | Nguyễn Thanh Hà | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 3'34 | 1 | Nhất | Toán @ | |||||||
| 3 | 8848319 | Nguyễn Lê Mai Khanh | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 3'42 | 1 | Nhất | Toán @ | |||||||
| 4 | 5896911 | Dương Châu Anh | 2 | TH số 1 Phú Bài | 300 | 4'59 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 5 | 7572858 | Lê Thị Ny Na | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 5'5 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 6 | 8958844 | Lê Nguyễn Trường Chinh | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 5'6 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 7 | 11275231 | Nguyễn Trương Minh Đức | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 5'23 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 8 | 9813868 | Lê Quý Cảnh Minh Thi | 2 | TH Thanh Tân | 300 | 6'18 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 9 | 11021626 | Tôn Nữ Phước Hân | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 6'25 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 10 | 3652900 | Lê Bá Tuấn | 2 | TH Thủy Dương | 300 | 6'34 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 11 | 9394951 | Trần Việt Thắng | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 6'34 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 12 | 2364166 | Trần Thị Thùy Trang | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 6'42 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 13 | 9966780 | Võ Văn Bảo Nguyên | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 6'45 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 14 | 11256453 | Hà Quỳnh Trang | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 7'10 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 15 | 9763310 | Ngô Thị Phương Trinh | 2 | TH Phú Sơn | 300 | 7'13 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 16 | 7923645 | Nguyễn Đình Đức Trọng | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 7'19 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 17 | 7923655 | Nguyễn Hữu Trường Vũ | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 8'10 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 18 | 9361927 | Phan Tất Hoàng Minh | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 8'15 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 19 | 9039478 | Lê Nhật Huy | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 8'37 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 20 | 11133950 | Huỳnh Ngọc Anh Duong | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 8'59 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 21 | 8502043 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | 2 | TH Thủy Bằng | 300 | 9'7 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 22 | 9042120 | Lê Thúc Tiến Dũng | 2 | TH Thủy Dương | 300 | 9'20 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 23 | 10725494 | Bạch Gia Bảo | 2 | TH số 1 Phú Bài | 300 | 9'20 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 24 | 6040029 | Nguyễn Đình Nhật Quang | 2 | TH Dạ Lê | 300 | 9'21 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 25 | 9038205 | Phan Lê Tú Uyên | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 9'29 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 26 | 7884768 | Trần Thị Thanh Bình | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 9'43 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 27 | 9937399 | Dương Quang Minh | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 9'52 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 28 | 7172812 | Nguyễn Đình Việt Hưng | 2 | TH Dạ Lê | 300 | 10'29 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 29 | 11259872 | Nguyễn Bảo Châu | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 10'35 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 30 | 9528908 | Nguyễn Đức Minh | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 10'56 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 31 | 7110830 | Lê Thị Hồng Nhung | 2 | TH Dạ Lê | 300 | 11'11 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 32 | 8745063 | Nguyễn Vũ Tùng Lâm | 2 | TH số 2 Thủy Châu | 300 | 11'12 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 33 | 7922961 | Nguyễn Tất Hào | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 11'43 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 34 | 5692638 | Hoàng Hạnh Nhi | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 12'1 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 35 | 8514208 | Trần Quốc Huy | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 12'3 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 36 | 9567022 | Nguyễn Thanh Huyền | 2 | TH số 2 Thủy Phù | 300 | 12'22 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 37 | 9608815 | Phạm Huy Nhật Hoàng | 2 | TH Thủy Dương | 300 | 12'31 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 38 | 11000068 | Huỳnh Thị Phương Liên | 2 | TH số 2 Phú Bài | 300 | 12'54 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 39 | 8998729 | Lê Thị Kiều Oanh | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 13'33 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 40 | 9567268 | Nguyễn Ánh Nguyệt | 2 | TH số 2 Thủy Phù | 300 | 13'38 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 41 | 2869357 | Tô Nguyễn Anh Thư | 2 | TH Thủy Dương | 300 | 13'38 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 42 | 9173807 | Phan Thị Thùy Linh | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 14'17 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 43 | 9066079 | Nguyễn Hoàng Oanh | 2 | TH Thủy Dương | 300 | 14'38 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 44 | 7923283 | Nguyễn Thị Bích Lộc | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 14'58 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 45 | 9377635 | Huỳnh Văn Hiếu | 2 | TH Thủy Vân | 300 | 15'37 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 46 | 9566931 | Lê Thúy Hiền | 2 | TH số 2 Thủy Phù | 300 | 17'41 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 47 | 8353769 | Bùi Nam Quốc Khánh | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 18'10 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 48 | 9567757 | Ngô Quang Thịnh | 2 | TH số 2 Thủy Phù | 300 | 19'10 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 49 | 10083279 | Ngô Thị Thùy Diễm | 2 | TH Phú Sơn | 300 | 19'33 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 50 | 8508961 | Lê Thị Minh Tâm | 2 | TH số 1 Phú Bài | 300 | 19'42 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 51 | 11377516 | Trần Gia Huy | 2 | TH Thủy Lương | 300 | 20'23 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 52 | 7923616 | Trần Thị Yến Nhi | 2 | TH Thanh Lam | 300 | 20'54 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 53 | 9688597 | Nguyễn Tấn Mỹ | 2 | TH số 2 Thủy Phù | 300 | 21'59 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 54 | 10298683 | Đỗ Thị Thanh Thanh | 2 | TH Phú Sơn | 300 | 22'8 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 55 | 6280613 | Hoàng Thị Thanh Nhàn | 2 | TH số 1 Phú Bài | 300 | 22'25 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 56 | 9038547 | Vũ Thị Như Quỳnh | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 23'43 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 57 | 6646453 | Thái Hương Nhi | 2 | TH số 1 Phú Bài | 300 | 25'31 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 58 | 8958783 | Phan Thị Bảo Châu | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 26'50 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 59 | 8847659 | Dương Vũ Ngọc Hân | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 28'0 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 60 | 9176455 | Đặng Phước Quang | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 29'41 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 61 | 9569039 | Nguyễn Tuấn Thành | 2 | TH số 2 Thủy Phù | 300 | 33'7 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 62 | 9568617 | Phan Viết Hoàng Long | 2 | TH số 2 Thủy Phù | 300 | 35'35 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 63 | 9173673 | Nguyễn Thị Kim Liên | 2 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 36'14 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 1 | 801483 | Nguyễn Diệu Huy | 3 | TH số 1 Phú Bài | 290 | 3'50 | 1 | Nhất | Toán @ | |||||||
| 2 | 11296673 | Trần Đăng Quang | 3 | TH số 2 Phú Bài | 290 | 4'36 | 1 | Nhất | Toán @ | |||||||
| 3 | 9795968 | Lê Thành Nhân | 3 | TH số 2 Phú Bài | 290 | 5'0 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 4 | 10390592 | Dương Võ Hoàng Hùng | 3 | TH số 1 Phú Bài | 290 | 6'3 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 5 | 5810489 | Phan Viết Tuấn Kiệt | 3 | TH số 2 Phú Bài | 290 | 6'39 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 6 | 10151939 | Trần Lê Minh Tâm | 3 | TH số 1 Thủy Châu | 290 | 7'26 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 7 | 9480058 | Huỳnh Nguyễn Quốc Hưng | 3 | TH Thủy Lương | 290 | 7'49 | 1 | Nhì | Toán @ | |||||||
| 8 | 9270999 | Nguyễn Nhật Hiếu | 3 | TH số 2 Thủy Châu | 290 | 10'14 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 9 | 1074055 | Phan Lê Thảo Nguyên | 3 | TH số 2 Phú Bài | 290 | 11'8 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 10 | 8975091 | Đỗ Xuân Nhật Trường | 3 | TH số 1 Thủy Châu | 290 | 11'30 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 11 | 5623238 | Trần Ngô Đức Duy | 3 | TH Thủy Dương | 290 | 14'9 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 12 | 10954225 | Cao Yến Nhi | 3 | TH số 2 Phú Bài | 290 | 18'6 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 13 | 6072375 | Nguyễn Thuỳ Ngân | 3 | TH Thanh Lam | 290 | 18'23 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 14 | 9402441 | Võ Thị Kim Nguyên | 3 | TH số 2 Thủy Châu | 290 | 18'56 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 15 | 9556605 | Nguyễn Đình Bảo Ngọc | 3 | TH Thanh Lam | 280 | 6'29 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 16 | 6080166 | Huỳnh Thị Phương Nhi | 3 | TH số 2 Phú Bài | 280 | 6'49 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 17 | 8974806 | Lê Thị Thu Hằng | 3 | TH số 1 Thủy Châu | 280 | 8'18 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 18 | 10802060 | Ngô Hoàng Bảo Anh | 3 | TH số 2 Phú Bài | 280 | 10'42 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 19 | 9127522 | Nguyễn Văn Việt Hoàng | 3 | TH số 2 Phú Bài | 280 | 11'37 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 20 | 8875794 | Võ Thị Thu Hà | 3 | TH số 2 Thủy Châu | 280 | 11'53 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 21 | 7408814 | Trương Tiến Dũng | 3 | TH số 2 Phú Bài | 280 | 12'40 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 22 | 6815267 | Lê Hoàng Thủy Linh | 3 | TH Dạ Lê | 280 | 14'44 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 23 | 9649155 | Nguyên Viết Bách | 3 | TH số 2 Phú Bài | 280 | 14'46 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 24 | 9422471 | Lê Thị Thạch Thảo | 3 | TH số 2 Thủy Châu | 280 | 16'52 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 25 | 8881488 | Nguyễn Hữu Nhật Nguyên | 3 | TH Thanh Lam | 280 | 19'19 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 26 | 9526621 | Hồ Lê Ngọc Hân | 3 | TH số 2 Phú Bài | 280 | 19'35 | 2 | Ba | Toán @ | |||||||
| 27 | 6817171 | Hồ Thị Nhã Uyên | 3 | TH Thanh Lam | 280 | 23'16 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 28 | 9163076 | Phạm Bá Nhật An | 3 | TH Thanh Lam | 280 | 24'50 | 2 | Ba | Toán @ | |||||||
| 29 | 9566094 | Lê Thị Hiền Miên | 3 | TH số 2 Thủy Phù | 280 | 26'40 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 30 | 11294780 | Trần Lê Thục Nhi | 3 | TH số 2 Phú Bài | 280 | 30'52 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 31 | 9019845 | Nguyễn Hà Khánh Ngân | 3 | TH Dạ Lê | 270 | 10'26 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 32 | 9846803 | Lê Minh Hoàng | 3 | TH số 1 Phú Bài | 270 | 14'0 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 33 | 10209999 | Lê Thị Hồng Nhung | 3 | TH số 2 Thủy Châu | 270 | 15'37 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 34 | 6817363 | Nguyễn Văn Thái | 3 | TH Thanh Lam | 270 | 22'59 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 35 | 9445130 | Võ Thị Thúy An | 3 | TH số 2 Thủy Châu | 270 | 23'57 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 36 | 8800722 | Lê Minh Quang Quang | 3 | TH số 2 Phú Bài | 270 | 25'2 | 8 | Ba | Toán @ | |||||||
| 37 | 2189821 | Dương Phúc Nhật Nguyên | 3 | TH Dạ Lê | 270 | 26'9 | 1 | Ba | Toán @ | |||||||
| 38 | 10953528 | Đặng Tiến Dũng | 3 | TH số 2 Phú Bài | 270 | 27'59 | 6 | Ba | Toán @ | |||||||
| 1 | 9028010 | Võ Thị Khánh Nguyên | 4 | TH số 1 Thủy Châu | 300 | 11'24 | 1 | Nhất | Toán @ | |||||||
| 2 | 88 Lê Thị Thu Hoài @ 08:00 23/05/2012 Số lượt xem: 1105
Số lượt thích:
0 người
 
| |||||||||||||||

Các ý kiến mới nhất